|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การติดตั้ง: | ง่ายๆ | วิธีการติดตั้ง: | ตาข่ายโซ่และยาง |
|---|---|---|---|
| ออกแบบการใช้ชีวิต: | 10 ปี | การใช้งาน: | การคุ้มครองทะเล |
| ความดันระดับ: | 10-20 บาร์ | ความดันของวาล์วความปลอดภัย: | 175Kpa |
| ช่วงขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-3.3 ม. ถึงความยาว 1-8.6 ม | ความจุแรงดัน: | สูง |
| ระยะอุณหภูมิ: | -20℃ ถึง +80℃ | การใช้งาน: | การวางเรือและการป้องกัน |
| ขนาด: | มีหลายขนาดให้เลือก | การบรรจุ: | กิ่ว |
| ความดันภายใน: | 50KPa หรือ 80KPa | ผลงาน: | ยอดเยี่ยม |
| การบํารุง: | ต่ํา | ||
| เน้น: | DO wing ยาง Fender,DO ประเภท ปีกยาง Fender,เครื่องปั่นเรือแบบยางแบบปนูเมติก |
||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177