รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีดำ | คุณสมบัติ: | ต้านทานความชรา |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | มารีน | การบรรจุ: | บรรจุปกติ |
ความยาว: | 0.5m~12.0m,1~9m | การรับประกัน: | 24 เดือน |
ความทนทาน: | สูง | การติดตั้ง: | ง่าย |
การซ่อมบำรุง: | ต่ำ | วัสดุ: | นิวเมติก |
พิมพ์: | บังโคลนทะเล | ||
เน้น: | บังโคลนเรือเป่าลมแรงสูง โยโกฮาม่า,บังโคลนเรือพองลมแรงสูงโยโกฮาม่า,บังโคลนยางโยโกฮาม่าเป่าลมแรงสูง |
Yokohama Pneumatic Fender Catalog, บังโคลนยางลอยน้ำสำหรับเรือ
บังโคลนยาง Yokohama เป็นเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสำหรับท่าเรือ เช่นเดียวกับการป้องกันระหว่างเรือ
บังโคลนยางลอยน้ำใช้อากาศอัดเป็นตัวกลางในการดูดซับแรงกระแทกของเรือดังนั้น,
เมื่อเทียบกับผนังป้องกันยางอัดทั่วไปมีการดูดซับพลังงานขนาดใหญ่
แรงปฏิกิริยาขนาดเล็ก พื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่กับเรือ และหน่วยความดันพื้นผิวขนาดเล็กที่กระทำต่อเรือ
เมื่อเอียงและบีบอัด ประสิทธิภาพจะไม่ลดลง และข้อดีของการติดตั้งและการเปลี่ยน
สามารถปรับให้เข้ากับการเทียบท่าของเรือได้ทุกทิศทาง
ประเพณี
1. แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง
2. เรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซ
3. เรือด่วนและเรืออลูมิเนียม
4. ในพอร์ตที่มีความผันแปรของกระแสน้ำมาก
5. เรือประมง เรือขนส่ง และเรืออวนลาก
คุณสมบัติและประโยชน์
1. ลดต้นทุนการขนส่ง สามารถพับบังโคลนได้ ประหยัดค่าขนส่ง 2/3
2. ง่ายต่อการบำรุงรักษา
3. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ
4. ยางธรรมชาติที่ใช้
5. ชั้นสายยางความแข็งแรงสูง D2/D3
6. ระยะเวลาการรับประกัน 24 เดือน
7. ทดสอบการบีบอัดมากกว่า 3,000 ครั้ง
8. วาล์วนิรภัยที่จดสิทธิบัตรด้วยตนเอง
9. พองตัวเร็ว
ชนิด 80Kpa
ขนาดที่กำหนด | ความดันภายใน 0.08Mpa ที่ความโก่งตัว 60% |
การตั้งค่าแรงดันวาล์วนิรภัย | การทดสอบความดัน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | การดูดซับพลังงาน | แรงปฏิกิริยา | แรงดันตัวถัง | ||
มม | มม | กิโลนิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลปาสคาล | กิโลปาสคาล | กิโลปาสคาล |
500 | 1,000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1,000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1,000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1,000 | 2543 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2543 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2543 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
ชนิด 50Kpa
ขนาดที่กำหนด | ความดันภายใน 0.05Mpa ที่ความโก่งตัว 60% |
การตั้งค่าแรงดันวาล์วนิรภัย | การทดสอบความดัน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | การดูดซับพลังงาน | แรงปฏิกิริยา | แรงดันตัวถัง | ||
มม | มม | กิโลนิวตันเมตร | กิโลนิวตัน | กิโลปาสคาล | กิโลปาสคาล | กิโลปาสคาล |
500 | 1,000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1,000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1,000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1,000 | 2543 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2543 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2543 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | พ.ศ. 2427 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
โครงสร้าง
1.ยางนอก
หุ้มด้านนอกของลูกบอลด้วยชั้นยางซึ่งใช้เพื่อป้องกันวัสดุโครงและยางด้านใน
ลูกจากความเสียหายจากแรงภายนอก
2. ชั้นยางเสริมใยสังเคราะห์
ชั้นยางเสริมสายไฟประกอบด้วยชั้นสายไฟสังเคราะห์ที่คดเคี้ยว ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการบำรุงรักษา
ความกดอากาศภายใน
3. ยางใน
บนลูกบอลภายในชั้นยางซึ่งใช้สำหรับป้องกันการรั่วไหลของอากาศและควบคุมแรงดันลูกบอล
4. หน้าแปลนท้าย
ชิ้นส่วนโลหะที่ปลายทั้งสองด้านของบังโคลนซึ่งสามารถติดตั้งวาล์วชาร์จและวาล์วนิรภัยได้
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177