|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กว้าง: | 0.5ม.~4.5ม | ความดันในการทํางาน: | 0.05MPA |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานการขัดถู: | ≥0.1g/cm2 | วัสดุ: | ยางธรรมชาติ |
| การใช้งาน: | การป้องกันเรือ | ความดัน: | 0.05MPA |
| อะไหล่สำรอง: | เครือข่ายโซ่ยาง, แฟลนจ์, วาล์วความปลอดภัย | การเปลี่ยนแปลงความดันภายในเริ่มต้น: | ±5 ปาสคาล |
| การรับประกัน: | 2 ปี | มาตรฐาน: | ISO17357, CCS ฯลฯ BV |
| สี: | สีดํา | การติดตั้ง: | ง่ายๆ |
| แรงกดดันเงินเฟ้อ: | 80Kpa | ส่วน: | ตาข่ายโซ่ยาง หน้าแปลน บังโคลน |
| แพ็คเกจ: | กล่องไม้ | ||
| เน้น: | 0.1g/cm2 W แบบยาง Fender,เครื่องปักยางชนิด W ที่ทนต่อการบด,เครื่องปักยางชนิด W |
||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177