|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความแข็ง: | 70-85A | การบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐานโดยพาเลทไม้บรรจุเปลือย |
|---|---|---|---|
| ส่วนหนึ่ง: | ยางกันรอยเรือ | การประกัน: | 24 เดือน |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | วัสดุ: | ยางธรรมชาติ |
| การใช้: | ปกป้องเรือระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างเรือต่อเรือหรือจอดเรือที่ท่าเรือยางกันกระแทกสำหรับท่าเรือ | ใบสมัคร: | จัดส่งไปยังเรือ |
| เน้น: | บังโคลนเรือลากจูง Cy Type,บังโคลนเรือยางชนิด Cy,บังโคลนเรือลากจูงทรงกลมกลวง |
||
โดยทั่วไปจะใช้บังโคลนยางแบบลากจูงกับคันธนูและท้ายเรือลากจูง เรือทำงาน เรือตัดน้ำแข็ง และเรือประเภทต่างๆ เพื่อเป็นบังโคลนหลักรูปร่างเป็นวงกลมทำให้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับพลุธนูขนาดใหญ่ เช่น เรือคอนเทนเนอร์ แต่เหมาะสำหรับการดันภาชนะด้านแบนเท่ากันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 9000 มม. และมีความยาวมาก บังโคลนยางสำหรับเรือลากจูงติดตั้งกับตัวลากจูงด้วยโซ่ตามยาวไหลลงมาตามรูบังโคลนสำหรับบังโคลนขนาดใหญ่ โซ่เหล่านี้เสริมด้วยสายรัดเส้นรอบวง ไม่ว่าจะเป็นโซ่แบบมีแขนหรือสายรัด ซึ่งนั่งอยู่ในร่องพิเศษที่หล่อเข้ากับตัวบังโคลนเป็นระยะตามความยาวปลายบังโคลนยางลากจูงสามารถเรียวเพื่อให้เข้ากับตัวถังได้ง่ายต่อการติดตั้งตัวร่องด้วยโซ่ ลวด หรือเชือกอย่างง่าย
คุณสมบัติ:
| พิมพ์ | ขนาด (มม.) | หมายเหตุ | |||
| ØD | Ød | ข | ค | ||
| 300*150*ล | 300 | 150 | 50 | 25 | L สามารถ 3000 มม. ถึง 2600 มม. |
| 300*100*ล | 300 | 100 | 50 | 25 | |
| 400*200*ล | 400 | 200 | 50 | 35 | |
| 400*150*ล | 400 | 150 | 50 | 35 | |
| 400*100*ล | 400 | 100 | 50 | 35 | |
| 500*250*ล | 500 | 250 | 60 | 40 | |
| 500*220*ล | 500 | 220 | 60 | 40 | |
| 500*200*ล | 500 | 200 | 60 | 40 | |
| 500*150*ล | 500 | 150 | 60 | 40 | |
| 600*300*ล | 600 | 300 | 60 | 35 | |
| 600*250*ล | 600 | 250 | 60 | 50 | |
| 600*220*ล | 600 | 220 | 60 | 50 | |
| 600*200*ล | 600 | 200 | 60 | 50 | |
| 700*350*ล | 700 | 350 | 60 | 50 | |
| 700*300*ล | 700 | 300 | 60 | 50 | |
| 700*250*ล | 700 | 250 | 60 | 50 | |
| 700*220*ล | 700 | 220 | 60 | 50 | |
| 800*400*ล | 800 | 400 | 70 | 50 | |
| 800*350*ล | 800 | 350 | 70 | 60 | |
| 800*300*ล | 800 | 300 | 70 | 60 | |
| 900*450*ล | 900 | 450 | 70 | 50 | |
| 900*400*ล | 900 | 400 | 70 | 50 | |
| 900*350*ล | 900 | 350 | 70 | 50 | |
| หมายเหตุ : ขนาดอื่นๆ ทำได้ตามลูกค้าต้องการ' ขอ. | |||||
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| บังโคลนยางเรือลากจูง | ||||||
| พิมพ์ (มม.) | OD R1 | ไอดี R2 | อา | บี | ค | ดี |
| 300 x 150 x ยาว | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x ยาว | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x ยาว | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x ยาว | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x ยาว | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x ยาว | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 x 400 x ยาว | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x ยาว | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| หมายเหตุ: สามารถผลิตขนาดอื่นได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177