| ข้อมูลจำเพาะ | การลอยตัวสูงสุด (t) | ข้อมูลจำเพาะของถุงลมนิรภัย D(M)/EL(M) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
| F1 | 1T | 4 | 2 | |||||
| F2 | 2T | 7 | 4 | 3 | ||||
| F3 | 3T | 11 | 6 | 4 | 3 | |||
| F5 | 5T | 10 | 6 | 4 | ||||
| F7.5 | 7. 5T | 15 | 10 | 7 | 4 | |||
| F10 | 10T | 13 | 9 | 6 | ||||
| F12.5 | 12. 5T | 16 | 11 | 7 | 5 | |||
| F15 | 15T | 19 | 14 | 8 | 6 | |||
| F17.5 | 17.5T | 17 | 10 | 7 | 6 | |||
| F20 | 20T | 11 | 8 | 6 | ||||
| F25 | 25T | 14 | 10 | 8 | ||||
| F30 | 30T | 17 | 12 | 10 | ||||
| F35 | 35T | 14 | 11 | |||||
| F40 | 40T | 16 | 13 | |||||
| F45 | 45T | 14 | ||||||
| F50 | 50T | 16 | ||||||
![]()
![]()
![]()








