|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้: | เปิดตัวเรือ, เรือยกถุงยางทางทะเล, ถุงลมนิรภัยยางทางทะเล, ยกถุงลมนิรภัย | ความกดดันจากการทำงาน: | 0.05MPa-0.17MPa |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเองความต้องการของลูกค้าขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ Dia1.5 * 9M | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 0.8 /1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 4.0 ม. 1.8 ม. 1.2 * 17 ม |
| มาตรฐาน: | ISO14409, CB / T-3837; ISO14409, CB / T-3795 | ชั้น: | 5/6/7/8/9/10 ชั้น |
| เน้น: | ถุงลมนิรภัยยางทางทะเล 1.8m,ถุงลมนิรภัยยางสำหรับเรือเดินทะเล,การซ่อมเรือถุงลมนิรภัยยางเป่าลม |
||
ซ่อมเรือยางบอลลูนลมยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร
ถุงลมนิรภัยสำหรับปล่อยเรือ
1 โครงสร้างถุงลมนิรภัย
โครงสร้างถุงลมนิรภัยยางทางทะเล "XINCHENG" ประกอบด้วยชั้นยางเสริมด้วยสายยางสังเคราะห์ชั้นนอกและชั้นยางชั้นใน
ลักษณะรูปร่าง: ตัวกลางทรงกระบอก + เรียวที่ปลายทั้งสอง.
ชั้นสายไฟ: 4,5,6,7,8,9,10, ชั้น
อุปกรณ์เสริม: เกจวัดแรงดัน, วาล์วทางเข้า, ข้อต่อท่อและวงแหวนปลายซีล
2 วัสดุ
| ไม่ | รายการทดสอบ |
ค่าที่ต้องการ | วิธีทดสอบ | |
| 1 | แรงดึง,MPa | ≥18 | ISO 37 | |
| 2 | การยืดตัว เมื่อพัก% | ≥400 | ISO 37 | |
| 3 | ความแข็ง, °(ฝั่ง A) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
| 4 | แรงฉีกขาด N/cm | ≥400 | ISO 34-1 | |
| 5 | ชุดบีบอัด %(70ºC±1ºC, 22ชม.) | ≤30 | ISO 815-1 | |
| 6 | หลังจากอายุความร้อนที่ 70ºC±1ºC, 96ชม | จับดึงยาว% | ≥80 | ISO 188 |
| 7 | การถือครองการยืดตัวที่จุดขาด % | ≥80 | ISO 188 | |
| 8 | เปลี่ยนความแข็ง,°(ฝั่ง A) | ≤8 | ISO 7619-1 | |
| 9 | การทดสอบอายุโอโซนแบบสถิต ที่ 40ºCx96 ชม [ความเข้มข้นของโอโซน(50±5)x10-8] ส่วนขยาย 20% |
ไม่มีรอยแตก | ISO 1431-1 | |
ข้อมูลจำเพาะของถุงลมนิรภัยทางทะเล
| ถุงลมนิรภัยสำหรับเรือเดินทะเลของเรามีขนาดปกติ บางขนาดยังมีขนาดอื่นๆ | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง(ม) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ม.) | ชั้น | ความดัน(MPa) |
| 1.0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 2.0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177