|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประกัน: | 24 เดือน | วัสดุ: | ยางธรรมชาติ |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | 70-85A | การบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐานโดยพาเลทไม้บรรจุเปลือย |
| ส่วนหนึ่ง: | ยางกันรอยเรือ | ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง |
| การใช้: | ปกป้องเรือระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างเรือต่อเรือหรือจอดเรือที่ท่าเรือยางกันกระแทกสำหรับท่าเรือ | ใบสมัคร: | จัดส่งไปยังเรือ |
| เน้น: | บังโคลนเรือลากจูงทรงกระบอก,บังโคลนเรือลากจูงทางทะเล,บังโคลนเรือลากจูงสำหรับการเปิดตัวเรือ |
||
บังโคลนเรือลากจูง ตามชื่อจะหมายถึง โดยทั่วไปแล้วจะพันรอบเรือลากจูงเพื่อเทียบเคียงกับแรงกระแทกระหว่างเรือลากจูงสองลำหรือระหว่างเรือลากจูงและท่าเรือพวกเขาปกป้องเรือและท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความเสียหายระหว่างท่า
ลักษณะเฉพาะ:
1. โครงสร้างแข็งแรงและทนทาน
2. มีร่องสำหรับโซ่และสายรัดเพื่อการยึดที่ง่ายและกระชับยิ่งขึ้น
3. ช่องกลมกลวงเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
4. เหมาะที่จะผูกข้าง โบว์ และท้ายเรือลากจูง.
5.เหมาะสำหรับปกป้องเรือลากจูง เรือทำงาน เรือตัดน้ำแข็ง และเรือประเภทต่างๆ
6. ขนาดและการออกแบบที่หลากหลาย
การแนะนำสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
| พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) | ภายในDia.(มม.) | ความยาว | จัดอันดับการบีบอัด |
| 150 | 150 | 75 | สามารถจัดหาความยาวทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ | 50% |
| 200 | 200 | 100 | ||
| 250 | 250 | 125 | ||
| 300 | 300 | 150 | ||
| 350 | 350 | 175 | ||
| 400 | 400 | 200 | ||
| 450 | 450 | 225 | ||
| 500 | 500 | 250 | ||
| 600 | 600 | 300 | ||
| 700 | 700 | 350 | ||
| 800 | 800 | 400 | ||
| 900 | 900 | 450 | ||
| 1000 | 1000 | 500 | ||
| 1100 | 1100 | 550 | ||
| 1200 | 1200 | 600 | ||
| 1300 | 1300 | 650 | ||
| 1400 | 1400 | 700 | ||
| 1500 | 1500 | 750 | ||
| 1600 | 1600 | 800 | ||
| 1800 | 1800 | 900 | ||
| 2000 | 2000 | 1000 | ||
| หมายเหตุ: บังโคลนยางทรงกระบอกขนาดต่าง ๆ สามารถทำได้ตามคำขอของคุณ | ||||
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| บังโคลนยางเรือลากจูง | ||||||
| พิมพ์ (มม.) | OD R1 | ไอดี R2 | อา | บี | ค | ดี |
| 300 x 150 x ยาว | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x ยาว | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x ยาว | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x ยาว | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x ยาว | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x ยาว | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 x 400 x ยาว | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x ยาว | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| หมายเหตุ: ขนาดอื่น ๆ สามารถผลิตได้ตามลูกค้า' ความต้องการ | ||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177