|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยางธรรมชาติ | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | มารีน / ท่าเรือ / ท่าเทียบเรือ / เรือ | ส่วนหนึ่ง: | กันชนยาง |
| การบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐาน | การประกัน: | 24 เดือน |
| อายุขัย: | 8-10 ปี | ขนาด: | D100 * 100 ~ D500 * 500 |
| เน้น: | ODM Dock D ยางกันกระแทก,ODM D ประเภทยางกันกระแทกทางทะเล,OEM Dock D ยางกันกระแทก |
||
ยางกันกระแทกชนิด D ยางธรรมชาติ Dock D ยางกันกระแทกสำหรับเรือ
บังโคลนยางชนิด D เนื่องจากเป็นยางกันกระแทกทั่วไปที่ติดตั้งบนเรือหรือท่าเรือ มีการดูดซับพลังงานได้สูงกว่าบังโคลนทรงกระบอกและแรงปฏิกิริยาที่เหมาะสมบังโคลน D ถูกอัดเป็นโครงสร้างรูปตัว D ขนาดเล็กพร้อมรูเจาะเพื่อให้ติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่ายโดยปกติ เหมาะสำหรับการใช้งานต่อไปนี้: เรือลากจูง เรือทำงาน เรือประมง ฯลฯ
ข้อดี:
1. การดูดซับพลังงานสูงและแรงต่ำ
2. การกระจายตัวของความเครียดสูง
3. คุณสมบัติต่อต้านริ้วรอยที่ดี มีความเสถียรสูง และเวลาให้บริการนาน
4. ง่ายต่อการติดตั้งและหลุดออก
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาด (มม.) | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| โฮ | บี | หลี่ | หลุม | คิว | ค | ห่า | ดี | d | |
| D150×150×1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250×250×1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250×250×3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| ล500×500×1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| ล500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
หมายเหตุ: ขนาดต่างๆของบังโคลนยาง D Type สามารถทำตามคำขอของลูกค้าได้
โครงสร้าง:
ประสิทธิภาพ:
| ตู่ใช่ (มม.) | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| การโก่งตัว (%) | แรงปฏิกิริยา (KN) | การดูดซับพลังงาน (KN-M) | |
| D150×150×1000 | 50 | 115 | 3.2 |
| D200×200×1000 | 50 | 211 | 8.6 |
| D250×250×1000 | 50 | 252 | 9.2 |
| D300×300×1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300×360×1000 | 50 | 330 | 14.28 |
| D400×400×1000 | 50 | 390 | 20 |
| ล500×500×1000 | 50 | 460 | 32 |
หมายเหตุ: ความทนทานต่อประสิทธิภาพคือ± 10%
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Windy Wang
โทร: +86-13854213258
แฟกซ์: 86-532-86539177